Utrykningspolitiet har foretatt laserkontroll på E18 ved Nedenes i Arendal.
Tekst: Thomas Østerholt
De kontrollerte 126 bilister og skrev ut 3 forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 108 km/t i 90-sone.
Her er bøtene for å kjøre for fort.
60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er | |
til og med 5 km/t | 800,- |
til og med 10 km/t | 2.100,- |
til og med 15 km/t | 3.800,- (2 prikker) |
til og med 20 km/t | 5.500,- (3 prikker) |
til og med 25 km/t | 8.500,- (3 prikker) |
over 25 km/t | Tap av førerkort |
70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er | |
til og med 5 km/t | 800,- |
til og med 10 km/t | 2.100,- |
til og med 15 km/t | 3.400,- |
til og med 20 km/t | 4.700,- (2 prikker) |
til og med 25 km/t | 6.400,- (3 prikker) |
til og med 30 km/t | 8.500,- (3 prikker) |
til og med 35 km/t | 10.200,- (3 prikker) |
over 35 km/t | Tap av førerkort |
90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er | |
36 km/t til og med 40 km/t | 10.650,- (3 prikker) |
over 40 km/t | Tap av førerkort |